Andorra
4 of 4 selected metrics with an observation
- Population
- 82,904people2025
- GDP
- $4.50 bncurrent US$2025
- GDP per capita
- $54,292current US$ per person2025
- Life expectancy
- 84.2years2024
Country portal · one of 230
Europe & Central Asia · High income · Capital Andorra la Vella. Measured indicators, live service records and department coverage — every figure carries its source and observation year.
Cross-country comparison
One table, one chart per metric, and a URL that carries the selection. Every series is a published World Bank WDI observation; a gap is never rendered as zero.
3 of 6 countries · 4 of 11 metrics
Side by side · latest observation per country and metric
4 of 4 selected metrics with an observation
4 of 4 selected metrics with an observation
4 of 4 selected metrics with an observation
Click a column heading to sort · 4 of 4 metrics complete for all selected countries
| Andorra | AD | 82,904 | $4.50 bn | $54,292 | 84.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | DE | 83,491,249 | $5.05 T | $60,496 | 80.8 |
| United States | US | 341,784,857 | $30.77 T | $90,027 | 78.9 |
Source: World Bank World Development Indicators. Latest year across the selection: 2025. Missing values stay blank and are never filled with another year's figure.
Multi-series SVG · source, completeness and a data table under each chart
Charts show the latest 24 annual observations. Every point is a published WDI value; a shorter line means fewer observations, not a zero.
| x | Andorra | United States | Germany |
|---|---|---|---|
| 2002 | 66,506 | 287.63M | 82.49M |
| 2003 | 69,486 | 290.11M | 82.53M |
| 2004 | 74,325 | 292.81M | 82.52M |
| 2005 | 77,421 | 295.52M | 82.47M |
| 2006 | 79,585 | 298.38M | 82.38M |
| 2007 | 81,877 | 301.23M | 82.27M |
| 2008 | 83,495 | 304.09M | 82.11M |
| 2009 | 83,888 | 306.77M | 81.90M |
| 2010 | 80,706 | 309.38M | 81.78M |
| 2011 | 77,783 | 311.84M | 80.27M |
| 2012 | 76,834 | 314.34M | 80.43M |
| 2013 | 75,194 | 316.73M | 80.65M |
| 2014 | 73,737 | 319.26M | 80.98M |
| 2015 | 72,174 | 321.82M | 81.69M |
| 2016 | 72,181 | 324.35M | 82.35M |
| 2017 | 73,763 | 326.61M | 82.66M |
| 2018 | 75,162 | 328.53M | 82.91M |
| 2019 | 76,474 | 330.23M | 83.09M |
| 2020 | 77,380 | 331.58M | 83.16M |
| 2021 | 78,364 | 332.10M | 83.20M |
| 2022 | 79,705 | 334.00M | 83.18M |
| 2023 | 80,856 | 336.76M | 83.29M |
| 2024 | 81,938 | 340.00M | 83.52M |
| 2025 | 82,904 | 341.78M | 83.49M |
| x | Andorra | United States | Germany |
|---|---|---|---|
| 2002 | 1.76B | 10929.11B | 2102.35B |
| 2003 | 2.37B | 11456.45B | 2534.72B |
| 2004 | 2.90B | 12217.20B | 2852.32B |
| 2005 | 3.16B | 13039.20B | 2893.39B |
| 2006 | 3.46B | 13815.58B | 3046.31B |
| 2007 | 3.96B | 14474.23B | 3484.06B |
| 2008 | 4.10B | 14769.86B | 3808.20B |
| 2009 | 3.69B | 14478.07B | 3478.55B |
| 2010 | 3.45B | 15048.97B | 3467.09B |
| 2011 | 3.63B | 15599.73B | 3823.58B |
| 2012 | 3.19B | 16253.97B | 3596.48B |
| 2013 | 3.19B | 16880.68B | 3807.02B |
| 2014 | 3.27B | 17608.14B | 3964.87B |
| 2015 | 2.79B | 18295.02B | 3425.10B |
| 2016 | 2.90B | 18804.91B | 3536.79B |
| 2017 | 3.00B | 19612.10B | 3765.35B |
| 2018 | 3.22B | 20656.52B | 4055.43B |
| 2019 | 3.16B | 21539.98B | 3959.89B |
| 2020 | 2.89B | 21375.28B | 3941.40B |
| 2021 | 3.32B | 23725.65B | 4355.25B |
| 2022 | 3.38B | 26054.61B | 4201.02B |
| 2023 | 3.79B | 27811.52B | 4562.21B |
| 2024 | 4.04B | 29298.01B | 4685.59B |
| 2025 | 4.50B | 30769.70B | 5050.92B |
| x | Andorra | United States | Germany |
|---|---|---|---|
| 2002 | 26,528 | 37,998 | 25,487 |
| 2003 | 34,064 | 39,490 | 30,711 |
| 2004 | 39,021 | 41,725 | 34,567 |
| 2005 | 40,830 | 44,123 | 35,084 |
| 2006 | 43,467 | 46,302 | 36,980 |
| 2007 | 48,336 | 48,050 | 42,351 |
| 2008 | 49,133 | 48,570 | 46,379 |
| 2009 | 43,975 | 47,195 | 42,472 |
| 2010 | 42,747 | 48,643 | 42,397 |
| 2011 | 46,657 | 50,025 | 47,631 |
| 2012 | 41,501 | 51,708 | 44,718 |
| 2013 | 42,470 | 53,297 | 47,207 |
| 2014 | 44,370 | 55,153 | 48,960 |
| 2015 | 38,655 | 56,849 | 41,930 |
| 2016 | 40,130 | 57,977 | 42,949 |
| 2017 | 40,673 | 60,048 | 45,554 |
| 2018 | 42,820 | 62,876 | 48,916 |
| 2019 | 41,258 | 65,228 | 47,656 |
| 2020 | 37,361 | 64,465 | 47,395 |
| 2021 | 42,426 | 71,441 | 52,349 |
| 2022 | 42,414 | 78,009 | 50,507 |
| 2023 | 46,812 | 82,587 | 54,777 |
| 2024 | 49,357 | 86,170 | 56,104 |
| 2025 | 54,292 | 90,027 | 60,496 |
| x | Andorra | United States | Germany |
|---|---|---|---|
| 2001 | 82.2 | 76.8 | 78.3 |
| 2002 | 82.4 | 76.9 | 78.2 |
| 2003 | 82.7 | 77 | 78.4 |
| 2004 | 82.8 | 77.5 | 78.7 |
| 2005 | 83.1 | 77.5 | 78.9 |
| 2006 | 83.4 | 77.7 | 79.1 |
| 2007 | 83.6 | 78 | 79.5 |
| 2008 | 83.9 | 78 | 79.7 |
| 2009 | 84.1 | 78.4 | 79.8 |
| 2010 | 84.2 | 78.5 | 80 |
| 2011 | 84.3 | 78.6 | 80.4 |
| 2012 | 84.3 | 78.7 | 80.5 |
| 2013 | 84.4 | 78.7 | 80.5 |
| 2014 | 84.5 | 78.8 | 81.1 |
| 2015 | 84.5 | 78.7 | 80.6 |
| 2016 | 84.5 | 78.5 | 81 |
| 2017 | 84.4 | 78.5 | 81 |
| 2018 | 84.2 | 78.6 | 80.9 |
| 2019 | 84.1 | 78.8 | 81.3 |
| 2020 | 79.4 | 77 | 81 |
| 2021 | 82.3 | 76.3 | 80.8 |
| 2022 | 84 | 77.4 | 80.6 |
| 2023 | 84 | 78.4 | 81 |
| 2024 | 84.2 | 78.9 | 80.8 |
apaAnticloud FZ LLE. (2026). Andorra · compare countries · country portal. Retrieved 2026-11-19, from https://ad.go-v.org/
mlaAnticloud FZ LLE. "Andorra · compare countries · country portal." go-v.org. 2026-11-19. Web. <https://ad.go-v.org/>.
chicagoAnticloud FZ LLE. "Andorra · compare countries · country portal." Accessed 2026-11-19. https://ad.go-v.org/.
harvardAnticloud FZ LLE (2026) 'Andorra · compare countries · country portal'. Available at: https://ad.go-v.org/ (Accessed: 2026-11-19).
ieee[1] Anticloud FZ LLE, "Andorra · compare countries · country portal," 2026. [Online]. Available: https://ad.go-v.org/
plainAnticloud FZ LLE. Andorra · compare countries · country portal. 2026. https://ad.go-v.org/ (accessed 2026-11-19).
bibtex@misc{ad-portal,
title = {Andorra · compare countries · country portal},
author = {Anticloud FZ LLE},
year = {2026},
url = {https://ad.go-v.org/}
}
risTY - DATA
TI - Andorra · compare countries · country portal
AU - Anticloud FZ LLE
PY - 2026
UR - https://ad.go-v.org/
ER -